Informations gènèrales
Caracteristiques | Le municipe de Gavet de Conca est situé à gauche de la Noguera Pallaresa (limite ouest).Il converge à sa limite nord-ouest avec la rivière Gavet , affluent gauche de Noguera Ribagorçana, qui prend sa source dans les versants nord des montagnes occidentales de Bonrepòs et Grau de Moles et, après la vidange du bassin Della, qui est connu comme la rivière Conques, débouche dans son puisard après avoir reçu près de Gavet, à droite, la rivière de Abella. Le canal Gavet achemine l'eau du réservoir Talarn à la centrale Gavet, sur la rive gauche de la Noguera Pallaresa, près de Sant Serni. |
Judiciaire | Tremp |
Region | Pallars Jussà |
Extension km2 | 91 |
Altitude | 421 |
Inhabitants | 306 |
Règion de la capitale | Gavet de la Conca |
Distance de Lleida en miles | 93 |
Composition du Conseil
Nom et fonction | Ouvert au public | Parti |
---|---|---|
JOSEP DURANY GALERA
Maire |
CIU | |
XAVIER BADIA VERDENY
Conseiller et adjoint au maire |
CIU | |
EMILI VILELLA HUGUET
Conseiller |
CIU | |
BONAVENTURA SUMARROCA CASAL
Conseiller |
CIU | |
JORDI ROCA SARROCA
Conseiller |
CIU | |
JUAN ANGEL VALGAÑON MOTOYA
Conseiller |
ERC | |
SUSANA DIAZ PERERA
Regidora |
ERC |